<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Old stereoscopy &#8211; 3D imaging</title>
	<atom:link href="http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging</link>
	<description>Life stories in photos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:20:52 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: images without digital enhancement&#8230; &#124; ANTIYOUANDME</title>
		<link>http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging/comment-page-1#comment-1931</link>
		<dc:creator>images without digital enhancement&#8230; &#124; ANTIYOUANDME</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=91#comment-1931</guid>
		<description>[...] http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging" rel="nofollow">http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3D TV</title>
		<link>http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging/comment-page-1#comment-1106</link>
		<dc:creator>3D TV</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=91#comment-1106</guid>
		<description>[...] Se trata de usar dos imágenes muy similares pero que han sido tomadas desde dos puntos diferentes ( una por cada ojo para tener sensación de profundidad), se colocan una junto a la otra y bizqueamos (no es broma). Cuando vemos sólo una imagen y bizqueamos se desdobla en dos una a la derecha y otra a la izquierda del original. Si vemos dos imágenes , una junto a la otra, y bizqueamos estas se transforman en cuatro. Es decir, conseguimos tener una a la derecha y otra a la izquierda de cada una de las originales, pero una feliz coincidencia consigue que &#8220;la izquierda&#8221; de una y &#8220;la derecha &#8221; de la otra coincidan en el centro, se superpondrán y mezclarán consiguiendo poner las dos imágenes diferentes en una sola (este efecto lo consigue nuestro cerebro). Aquí os dejo unos cuantos ejemplos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trata de usar dos imágenes muy similares pero que han sido tomadas desde dos puntos diferentes ( una por cada ojo para tener sensación de profundidad), se colocan una junto a la otra y bizqueamos (no es broma). Cuando vemos sólo una imagen y bizqueamos se desdobla en dos una a la derecha y otra a la izquierda del original. Si vemos dos imágenes , una junto a la otra, y bizqueamos estas se transforman en cuatro. Es decir, conseguimos tener una a la derecha y otra a la izquierda de cada una de las originales, pero una feliz coincidencia consigue que &#8220;la izquierda&#8221; de una y &#8220;la derecha &#8221; de la otra coincidan en el centro, se superpondrán y mezclarán consiguiendo poner las dos imágenes diferentes en una sola (este efecto lo consigue nuestro cerebro). Aquí os dejo unos cuantos ejemplos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YACARAM!!! El podcast de Maracay hecho en el extranjero. &#187; Fotos Estereoscópicas 3D (sin lentes)&#8230;muuuuuuy cool!!!</title>
		<link>http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging/comment-page-1#comment-968</link>
		<dc:creator>YACARAM!!! El podcast de Maracay hecho en el extranjero. &#187; Fotos Estereoscópicas 3D (sin lentes)&#8230;muuuuuuy cool!!!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=91#comment-968</guid>
		<description>[...] lados. Espero que puedas verlas y si ves alguna bien interesante, no dudes enviárnosla.FUENTE: thebigfoto.com + Info (en Inglés) starosta.com0 people like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lados. Espero que puedas verlas y si ves alguna bien interesante, no dudes enviárnosla.FUENTE: thebigfoto.com + Info (en Inglés) starosta.com0 people like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rob</title>
		<link>http://thebigfoto.com/old-stereoscopy-3d-imaging/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 02:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=91#comment-269</guid>
		<description>These stereoviews look much better here than they do on my flickr pages ! I like #10 the best ! Thanks !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>These stereoviews look much better here than they do on my flickr pages ! I like #10 the best ! Thanks !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

