<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Earth&#8217;s gravity</title>
	<atom:link href="http://thebigfoto.com/earths-gravity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebigfoto.com/earths-gravity</link>
	<description>Life stories in photos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 20:27:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ibrahim dere</title>
		<link>http://thebigfoto.com/earths-gravity/comment-page-1#comment-1780</link>
		<dc:creator>ibrahim dere</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 04:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=925#comment-1780</guid>
		<description>How are the territorries that are red effected?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How are the territorries that are red effected?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Qué tuvo que ver la posición en el Ecuador en la prosperidad de Europa? &#171; MZA Blog</title>
		<link>http://thebigfoto.com/earths-gravity/comment-page-1#comment-857</link>
		<dc:creator>¿Qué tuvo que ver la posición en el Ecuador en la prosperidad de Europa? &#171; MZA Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=925#comment-857</guid>
		<description>[...] del programa Europa Salvaje que vi en el canal Encuentro. La foto que ilustra el texto la saqué de The Big Foto. Algo más de información sobre el tema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del programa Europa Salvaje que vi en el canal Encuentro. La foto que ilustra el texto la saqué de The Big Foto. Algo más de información sobre el tema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las anomalías gravitatorias en todo el mundo &#124; ALT1040 (Ciencia)</title>
		<link>http://thebigfoto.com/earths-gravity/comment-page-1#comment-843</link>
		<dc:creator>Las anomalías gravitatorias en todo el mundo &#124; ALT1040 (Ciencia)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=925#comment-843</guid>
		<description>[...] The Big Foto    Leer más: anomalías gravitatorias, Gravedad, Mapamundi, Tierra   Enviar a Twitter Compartir en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Big Foto    Leer más: anomalías gravitatorias, Gravedad, Mapamundi, Tierra   Enviar a Twitter Compartir en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2geek2curious.com &#187; Blog Archive &#187; Gravedad en la Tierra</title>
		<link>http://thebigfoto.com/earths-gravity/comment-page-1#comment-811</link>
		<dc:creator>2geek2curious.com &#187; Blog Archive &#187; Gravedad en la Tierra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thebigfoto.com/?p=925#comment-811</guid>
		<description>[...] Aquí tenéis distintas imágenes con los valores de la gravedad en cada lugar de la Tierra   Share and Enjoy: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí tenéis distintas imágenes con los valores de la gravedad en cada lugar de la Tierra   Share and Enjoy: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

